桌上型恒温恒湿试验箱48L
- 产品介绍
| GT-ZTH-S-48Z | GT-ZTH-S-50Z | GT-ZTH-S-64Z |
内箱尺码 W*H*D mm |
400mm*400mm*300mm
| 350mm*400mm*350mm |
400mm*400mm*400mm
|
温范围图 | -40℃~+150℃ | ||
含水率範圍 | 40~98% R•H 可调节 | ||
温湿球温度辨析 精度等级/一致度 |
±0.01℃;±0.1%RH. /±1.0℃;±3.0%RH | ||
温湿球温度掌控 表面粗糙度/波动性度 |
±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH. | ||
加热传输速率 | 差不多 3℃/分,非平滑满载 | ||
制冷时延 | 大概 0.7~1℃/分,非波形轻载 | ||
内箱木头材质 | SUS 304#不锈冷库保温隔热板的表层板 | ||
外箱质地 | 热轧不锈钢材料板材料烤漆门板或不锈不锈钢材料板材料 | ||
保暖板材 | 聚酯板Polyurethane发泡+窗超细玻璃棉(当温度为150℃时进行玻璃钢棉) | ||
冷却系统的 | 原版出口瑞士“泰康”牌全封闭式管理管理式进行冰柜压缩机 并且澳大利亚艾默生涡旋式式再风机 | ||
物品 | 关注窗,左右两间隔调节钢结构隔层2片,自测孔Φ50mm 1个,安装有照明工程灯 | ||
电源开关 | AC 220V 50Hz | ||
注:另可利用雇主的需求构思雇主认可的衡温恒湿冲击环境试验箱 |
祥情页环节亮点:1. 摸屏调控2. 垂直面无反目的力把手3. 储水罐外接4. 钢化窗玻璃通过观察视窗5. 耐磨性相对稳定