温湿度老化试验箱
- 产品介绍
温湿球温度腐蚀实验箱😼转用低压力恒温性比好恒湿检验箱拱温度过高、情况温度、高湿、低湿的情况,以比硅胶、材料、网络的产品等测试测试先后的质量变化规律及強效的减衰能力。该设备其情摸拟货柜情况,亦判断硅胶、材料在温度过高高湿下,退色,收敛的状况 。远程服务器专用科学试验各方面的原材料耐低温、耐热、耐干、耐湿的的性能。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 𒁏G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 🍃-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | ♛+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱质地Interior Material | 🌌SUS 304#磨砂不透钢材 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 热轧钢材喷漆或不锈钢材质材🎶 armor plate | |||||
保温材质Insulation | 🥃硬质发泡胶(当高温为150℃时应用钢化玻璃纤维棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试英文孔φ50mm 1个,箱内情况灯光灯。 | |||||
🌜Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可给出业主主要参数追求个人定制生产的。 |