温湿度振动试验箱
- 产品介绍
温气温震动幅度实验室检测箱🔥拱高的温度、高温作业、高湿、低湿的生态,以很硫化橡胶材料、泡沫朔胶、智能类产品等检查上下的板材变及全力的减衰程度较。超声波焊接机同时可以虚拟货柜生态,亦探测硫化橡胶材料、泡沫朔胶在高的温度高湿下,氧化,缩小的事实上 。机器专程检测所有材料耐温、耐热、耐干、耐湿的耐磨性。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | ✅G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 🐬-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | ꦡ+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱的材质Interior Material | ♓SUS 304#镜面玻璃不锈不锈钢304钢板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 带钢铝合金板烤漆门板或不锈铝合金板🔯 armor plate | |||||
保温材质Insulation | 💞硬质发泡胶(当高温为150℃时采取钢化玻璃丝棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,检查孔φ50mm 1个,箱里照射灯。 | |||||
♓Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可可根据玩家参数表规范要求个性定制产出。 |