温湿度循环试验箱
- 产品介绍
温空气湿度循环法现场实验箱♑拱耐中高温、冷藏、高湿、低湿的大环保,以是比较聚氨酯、塑、微电子类产品等试验之前之后的木头材质改变及全力的减衰限度。超声波焊接机也行模似货柜大环保,亦检验聚氨酯、塑在耐中高温高湿下,氧化,缩紧的状况 。滤油机专门的实验性各种各样建材耐温、抗冻、耐干、耐湿的稳定性。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | 𓄧G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | 💜-20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | 🔜+20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱木头材质Interior Material | ✅SUS 304#磨砂装饰管材 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢材钢材喷漆或不锈钢材质的材ꦉ armor plate | |||||
保温材质Insulation | 𓃲硬质发泡胶(当高温为150℃时选用窗户岩棉板) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,检查孔φ50mm 1个,箱中照射灯。 | |||||
♛Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可只能根据大家参数表要个人定制研发。 |